PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
Bổ sung DHA hàm lượng cao giúp đáp ứng theo khuyến nghị của FAO/ WHO. Kết hợp cùng LA, ALA, Lutein, Taurin, Cholin tạo thành hệ dưỡng chất IQ chuyên biệt hỗ trợ phát triển trí não và thị giác, tăng cường khả năng ghi nhớ.
Bổ sung DHA hàm lượng cao giúp đáp ứng theo khuyến nghị của FAO/ WHO. Kết hợp cùng LA, ALA, Lutein, Taurin, Cholin tạo thành hệ dưỡng chất IQ chuyên biệt hỗ trợ phát triển trí não và thị giác, tăng cường khả năng ghi nhớ.
Hệ prebiotic kép 2'-FL HMO nhập khẩu 100 % từ Châu Âu và chất xơ FOS/ Inulin nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột của trẻ, giúp tiêu hóa khỏe, ngăn ngừa táo bón, hấp thu tốt các chất dinh dưỡng.
Thành phần đột phá 2'-FL HMO kết hợp cùng Vitamin A, C, Selen và Kẽm giúp tăng chức năng miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, giảm các bệnh lý nhiễm khuẩn, trẻ khỏe mạnh hơn.
Bổ sung Vitamin A, B1, B6, B12, C góp phần chuyển hóa và sản sinh năng lượng, cùng Kẽm và Lysin giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cân hợp lý và thúc đẩy phát triển thể chất.
Tỷ lệ Canxi/ Phốt pho thích hợp, kết hợp cùng Vitamin D3 tăng cường khả năng hấp thu Canxi vào xương, giúp xây dựng hệ xương răng vững chắc và phát triển chiều cao tốt.
Được nghiên cứu và phát triển bởi
Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng NutiFood Thụy Điển (NRRIS)
Đã được chứng nhận lâm sàng
Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g | Trong 100 ml pha chuẩn |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
Năng lượng | kcal | 515 | 66,4 |
Chất đạm | g | 11,2 | 1,44 |
Chất béo | g | 28 | 3,61 |
• Axit Linoleic (LA) | mg | 4500 | 581 |
• Axit α - Linolenic (ALA) | mg | 500 | 64,5 |
• DHA | mg | 60 | 7,74 |
• ARA | mg | 60 | 7,74 |
Cacbonhydrat | g | 54,2 | 7 |
Chất xơ (FOS/ Inulin) | g | 1,2 | 0,15 |
2'-Fucosyllactose | mg | 155 | 20 |
Lutein | µg | 100 | 12,9 |
Taurin | mg | 36 | 4,64 |
Inositol | mg | 30 | 3,87 |
L-Carnitin | mg | 9 | 1,16 |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
Vitamin A | IU | 1650 | 213 |
Vitamin D3 | IU | 350 | 45,2 |
Vitamin E | IU | 10 | 1,29 |
Vitamin K1 | μg | 42 | 5,42 |
Vitamin C | mg | 80 | 10,3 |
Vitamin B1 | μg | 500 | 64,5 |
Vitamin B2 | μg | 700 | 90,3 |
Niacin | μg | 4560 | 588 |
Axit Pantothenic | μg | 3300 | 426 |
Vitamin B6 | μg | 400 | 51,6 |
Axit folic | μg | 100 | 12,9 |
Vitamin B12 | μg | 1,7 | 0,22 |
Biotin | μg | 19 | 2,45 |
Cholin | mg | 57 | 7,35 |
Natri | mg | 150 | 19,4 |
Kali | mg | 630 | 81,3 |
Clo | mg | 300 | 38,7 |
Canxi | mg | 415 | 53,5 |
Phốt Pho | mg | 280 | 36,1 |
Magiê | mg | 45 | 5,81 |
Sắt | mg | 6,5 | 0,84 |
Iốt | μg | 106 | 13,7 |
Kẽm | mg | 4 | 0,52 |
Đồng | μg | 330 | 42,6 |
Mangan | μg | 85 | 11 |
Selen | μg | 18 | 2,32 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g | Trong 100ml pha chuẩn |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
Năng lượng | kcal | 500 | 64,5 |
Chất đạm | g | 16,2 | 2,09 |
Chất béo | g | 24 | 3,1 |
• Axit Linoleic (LA) | mg | 3750 | 484 |
• Axit α - Linolenic (ALA) | mg | 400 | 51,6 |
• DHA | mg | 60 | 7,74 |
• ARA | mg | 60 | 7,74 |
Cacbonhydrat | g | 52 | 6,71 |
Chất xơ (FOS/ Inulin) | g | 2 | 0,26 |
2'-Fucosyllactose | mg | 155 | 20 |
Lutein | µg | 100 | 12,9 |
Taurin | mg | 45 | 5,81 |
Nucleotides | mg | 18 | 2,32 |
Inositol | mg | 30 | 3,87 |
L-Carnitin | mg | 9 | 1,16 |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
Vitamin A | IU | 1790 | 231 |
Vitamin D3 | IU | 380 | 49 |
Vitamin E | IU | 10,5 | 1,35 |
Vitamin K1 | μg | 45 | 5,81 |
Vitamin C | mg | 72 | 9,3 |
Vitamin B1 | μg | 560 | 72,2 |
Vitamin B2 | μg | 810 | 104 |
Niacin | μg | 4800 | 619 |
Axit Pantothenic | μg | 4000 | 516 |
Vitamin B6 | μg | 400 | 51,6 |
Axit folic | μg | 110 | 14,2 |
Vitamin B12 | μg | 2 | 0,62 |
Biotin | μg | 20 | 2,58 |
Cholin | mg | 60 | 7,74 |
Natri | mg | 200 | 25,8 |
Kali | mg | 740 | 95,5 |
Clo | mg | 380 | 49 |
Canxi | mg | 550 | 71 |
Phốt Pho | mg | 410 | 52,9 |
Magiê | mg | 55 | 7,1 |
Sắt | mg | 7,4 | 0,95 |
Iốt | μg | 120 | 15,5 |
Kẽm | mg | 4 | 0,52 |
Đồng | μg | 350 | 45,2 |
Mangan | μg | 85 | 11 |
Selen | μg | 18 | 2,3 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 100ml pha chuẩn |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
Năng lượng | kcal | 464 | 167 |
Chất đạm | g | 17 | 6,1 |
Chất béo | g | 19 | 6,8 |
• Axit α - Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
• Axit Linoleic (LA) | mg | 1600 | 576 |
• DHA | mg | 66 | 23,8 |
• ARA | mg | 10 | 3,6 |
Cacbonhydrat | g | 55,2 | 19,9 |
Chất xơ (FOS/Inulin) | g | 3 | 1,1 |
2'-Fucosyllactose | mg | 180 | 65 |
Lutein | μg | 220 | 79 |
Taurin | mg | 55 | 20 |
Inositol | mg | 20 | 7,2 |
Độ ẩm | g | 3 | |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
Vitamin A | IU | 1760 | 634 |
Vitamin D3 | IU | 270 | 97 |
Vitamin E | IU | 7,8 | 2,8 |
Vitamin K1 | µg | 20 | 7,2 |
Vitamin C | mg | 90 | 32,4 |
Vitamin B1 | µg | 670 | 241 |
Vitamin B2 | µg | 850 | 306 |
Niacin | µg | 7500 | 2700 |
Axit Pantothenic | µg | 3000 | 1080 |
Vitamin B6 | µg | 700 | 252 |
Axit folic | µg | 220 | 79 |
Vitamin B12 | µg | 1,7 | 0,61 |
Biotin | µg | 15 | 5,4 |
Cholin | mg | 40 | 14,4 |
Natri | mg | 170 | 61 |
Kali | mg | 900 | 324 |
Clo | mg | 300 | 108 |
Canxi | mg | 780 | 281 |
Phốt pho | mg | 500 | 180 |
Magiê | mg | 80 | 28,8 |
Sắt | mg | 8,5 | 3,1 |
Iốt | μg | 110 | 40 |
Kẽm | mg | 6,5 | 2,3 |
Selen | μg | 12 | 4,3 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 100ml pha chuẩn |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
Năng lượng | kcal | 466 | 168 |
Chất đạm | g | 17 | 6,1 |
Chất béo | g | 19 | 6,8 |
• Axit α - Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
• Axit Linoleic (LA) | mg | 1600 | 576 |
• DHA | mg | 66 | 23,8 |
• ARA | mg | 10 | 3,6 |
Cacbonhydrat | g | 55,5 | 20 |
Chất xơ (FOS/Inulin) | g | 3 | 1,1 |
2'-Fucosyllactose | mg | 180 | 65 |
Lutein | μg | 220 | 79 |
Taurin | mg | 55 | 20 |
Lysin | mg | 1500 | 540 |
Inositol | mg | 20 | 7,2 |
Độ ẩm | g | 3 | |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
Vitamin A | IU | 1790 | 644 |
Vitamin D3 | IU | 273 | 98 |
Vitamin E | IU | 7,8 | 2,8 |
Vitamin K1 | μg | 22 | 7,9 |
Vitamin C | mg | 90 | 32 |
Vitamin B1 | μg | 670 | 241 |
Vitamin B2 | μg | 1200 | 432 |
Niacin | μg | 7500 | 2700 |
Axit Pantothenic | μg | 2630 | 947 |
Vitamin B6 | μg | 710 | 256 |
Axit folic | μg | 255 | 92 |
Vitamin B12 | μg | 2,1 | 0,76 |
Biotin | μg | 16 | 5,8 |
Cholin | mg | 40 | 14,4 |
Natri | mg | 170 | 61 |
Kali | mg | 930 | 335 |
Clo | mg | 330 | 119 |
Canxi | mg | 780 | 281 |
Phốt pho | mg | 500 | 180 |
Magiê | mg | 80 | 28,8 |
Sắt | mg | 8,5 | 3,1 |
Iốt | μg | 110 | 40 |
Kẽm | mg | 6,5 | 2,3 |
Selen | μg | 12 | 4,3 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 180 ml |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ||
Năng lượng | kcal | 151 |
Chất đạm | g | 5,5 |
Chất béo | g | 6,2 |
Axit Linoleic (LA) | mg | 518 |
Axit α-Linolenic (ALA) | mg | 65 |
DHA | mg | 16,2 |
Cacbonhydrat | g | 18 |
Chất xơ (FOS/ Inulin) | g | 0,97 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 36 |
Taurin | mg | 17,8 |
Lysin | mg | 486 |
Lutein | μg | 71 |
Inositol | mg | 6,5 |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | ||
Vitamin A | IU | 580 |
Vitamin D3 | IU | 88 |
Vitamin E | IU | 7,2 |
Vitamin C | mg | 29,2 |
Vitamin K1 | μg | 7,1 |
Vitamin B1 | μg | 218 |
Vitamin B2 | μg | 389 |
Niacin | μg | 2430 |
Axit Pantothenic | μg | 851 |
Vitamin B6 | μg | 230 |
Axit Folic | μg | 83 |
Vitamin B12 | μg | 0,68 |
Biotin | μg | 5,18 |
Cholin | mg | 13 |
Natri | mg | 55 |
Kali | mg | 270 |
Clo | mg | 107 |
Canxi | mg | 252 |
Phốt pho | mg | 162 |
Magiê | mg | 19,4 |
Kẽm | mg | 2,11 |
Iốt | μg | 35,6 |
Selen | μg | 3,89 |
Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha. | |
Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C. | |
Pha theo số muỗng gạt tương ứng theo hướng dẫn trên lon với nước chín ấm (khoảng 50°C). Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn. |
Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. Sản phẩm pha xong tốt nhất nên dùng ngay, trường hợp chưa dùng ngay phải đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh từ 4 - 6°C và dùng trong vòng 24 giờ. |
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon. |
Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha. | |
Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C. | |
Pha theo số muỗng gạt tương ứng theo hướng dẫn trên lon với nước chín ấm (khoảng 50°C). Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn. |
Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. Sản phẩm pha xong tốt nhất nên dùng ngay, trường hợp chưa dùng ngay phải đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh từ 4 - 6°C và dùng trong vòng 24 giờ. |
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon. |
Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha. | |
Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C. | |
Pha theo số muỗng gạt tương ứng theo hướng dẫn trên lon với nước chín ấm (khoảng 50°C). Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn. |
Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. Sản phẩm pha xong tốt nhất nên dùng ngay, trường hợp chưa dùng ngay phải đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh từ 4 - 6°C và dùng trong vòng 24 giờ. |
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon. |
Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha. | |
Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C. | |
Pha theo số muỗng gạt tương ứng theo hướng dẫn trên lon với nước chín ấm (khoảng 50°C). Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn. |
Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. Sản phẩm pha xong tốt nhất nên dùng ngay, trường hợp chưa dùng ngay phải đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh từ 4 - 6°C và dùng trong vòng 24 giờ. |
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon. |
Lắc đều trước khi sử dụng. Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.. |
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. |
400 g | 900 g | 1,5 kg
110 ml | 180 ml
Thông tin sản phẩm này dành cho Nhân viên Y tế và người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm. Để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm cũng như thắc mắc các vấn đề về bé, vui lòng gọi cho NutiFood qua Hotline (028) 38 255 777.
Tôi hiểu rõ nội dung của khuyến nghị này và đồng ý tiếp tục tìm hiểu thông tin sản phẩm.