HOTLINE: (028) 38 255 777
HOTLINE: (028) 38 255 777
Là sự kết hợp giữa thành tựu khoa học tiên tiến của Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng Nutifood Thuỵ Điển cùng sự thấu hiểu thể trạng đặc thù của trẻ em Việt Nam của các Chuyên gia dinh dưỡng Nutifood trong 20 năm qua.
Với Lysin và Vitamin nhóm B, Sắt, Kẽm giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ.
Hệ Prebiotics kép 2′-FL HMO(2) và FOS/ Inulin cùng Selen, Vitamin A, E, C giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh.
Đạm chất lượng cao, chất béo chuyển hóa nhanh MCT cung cấp năng lượng và các acid amin cần thiết giúp trẻ tăng cân hiệu quả. Tỷ lệ Calci: Phospho hợp lý, kết hợp Vitamin D3 giúp trẻ phát triển chiều cao tốt.
Chất xơ hòa tan (FOS/ Inulin) tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, đồng thời giúp kích thích nhu động ruột.
Công thức FDI là sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi dưỡng chất 2’ – FL HMO được nhập khẩu 100% từ Châu Âu & FOS giúp trẻ hấp thu các dưỡng chất.
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 458 | 174 |
Chất đạm | g | 15 | 5.7 |
Chất béo | g | 19 | 7.2 |
MCT | g | 1.2 | 0.46 |
Cacbonhydrat | g | 56 | 21.3 |
Chất xơ (FOS/ Inulin) | g | 2.2 | 0.84 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 106 | 40.3 |
Lysin | mg | 1500 | 570 |
Vitamin & | khoáng chất | ||
Vitamin A | IU | 1850 | 703 |
Vitamin D3 | IU | 330 | 125 |
Vitamin E | IU | 1.2 | 0.46 |
Vitamin K1 | µg | 18 | 6.8 |
Vitamin C | mg | 16 | 6.1 |
Vitamin B1 | µg | 526 | 200 |
Vitamin B2 | µg | 700 | 266 |
Niacin | µg | 6000 | 2280 |
Acid Pantothenic | µg | 2630 | 999 |
Vitamin B6 | µg | 526 | 200 |
Acid Folic | µg | 130 | 49 |
Vitamin B12 | µg | 1.8 | 0.68 |
Biotin | µg | 11 | 4.2 |
Natri | mg | 145 | 55 |
Kali | mg | 530 | 201 |
Calci | mg | 540 | 205 |
Phospho | mg | 400 | 152 |
Magnesi | mg | 47 | 17.9 |
Sắt | mg | 5.4 | 2.1 |
Iod | µg | 80 | 30 |
Kẽm | mg | 6.0 | 2.3 |
Clo | mg | 400 | 152 |
Selen | µg | 5.0 | 1.9 |
Lon thiếc
1,5kg & 900g
SBPS Hộp
110ml & 180ml